Кога имате на ум одредена цел или авантура и сакате да сте сигурни во уредот кој го користите тогаш Suunto 9 е тој уред. Со времетраење на батерија до 120 часа немора воопшто да се сомневате и можете да бидете сигурни дека уредот неможе да ве изневери.
Suunto 9 е мултиспорт часовник наменет за спортисти кои го бараат најдоброто од својот уред. Направен за авантури и во најтешките и екстремни услови.
Три дефинирани програми на работа со батеријата - перформанс, издржливост и ултра до 25 до 120 часа со GPS следење. Кога ќе започнете со користење систем ви дава повратна информација за тоа колкју часа користење може да очекувате.
Автоматски ви ги одредува активностите и ве известува да го наполните максимално пред напорни перидои исто така предложува и различен мод на работа.
Кога се работе за долги трки, времетраењето на батеријата е често ограничувачки фактор за следење на одалеченоста и прецизно следење бидејки GPS е голем терет на батеријата. Технологијата FusedTrack™ е алгоритам кој ги комбинира GPS податоците со сензорите за движење за да се подобри прецизноста во мерење на дистанца и истовремено да ја штеди батеријата, без да се намали точноста на податоците.
Suunto 9 е дизајниран и изграден за да ги задоволи потребите на профеисоналните спортисти, тесктиран до својот лимит во најекстремните услови.
Споделувајте ја вашата страст благодарение на SUUNTO апликацијата. Соединете го вашиот Suunto 9 со новата Suunto апликација и следете ги сите ваши авантури, долготрајни трендови, дневни активности и квалитет на сон. Своите достигнувања и активности сподели ги со останатите од заедницата.
Паметна мобилна конекција ве одржува на врвот за секојдневното работење со дојдовни повици, пораки и известувања кои ви стигаат на вашиот саат. Апликацијата Suunto е достапна на App Store и Google Play.
General | |
Bezel material: | Stainless steel |
Glass material: | Sapphire crystal |
Case material: | Glass fibre reinforced polyamide |
Strap material: | Silicone |
Weight | 81 g / 2.86 oz |
Wrist sizes: | 130-230 mm |
Strap width: | 24 mm |
Integrated wrist heart rate | Yes |
Customizable watch faces | Yes |
Touch screen lock | during exercise |
Touch display | Yes |
Color display | Yes |
Vibration alert | Yes |
Automatic daylight saving time | Yes |
Water resistance | 100 m (according to ISO 6425) |
Battery type | rechargeable lithium-ion |
Firmware upgradable | Yes |
Time, date | Yes |
Alarm clock | 1 configurable alarm |
Dual time | Yes |
Automatic timekeeping | Yes |
Countdown timer | Yes |
Stopwatch timer | Yes |
Languages | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH* |
Backlight | LED |
Configurable backlight | brightness / mode |
Button lock | during exercise |
Display type | matrix |
Display resolution | 320 x 300 |
Battery indicator | percentage / icon |
Metric and imperial units | Yes |
Connectivity | |
Smartphone compatibility | iPhone, Android |
Connectivity (between devices) | Bluetooth Smart |
Phone notifications on the watch | Yes |
Compatible with online sports communities | Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness and more |
Watch software updates from cloud | Yes |
Compatible with Suunto Movescount App | Yes |
Compatible with Suunto Movescount | Yes |
Compatible with Suunto app | Yes |
Physical Specifications | |
Operating temperature | -20° C to +55° C / -5° F to +130° F |
Storage temperature | Yes |
Recommended charging temperature | Yes |
Battery Life | |
In time mode | 14 days |
With 24/7 tracking and mobile notifications | 7 days |
Training mode with GPS | 25h / 40h / 120h |
Intelligent charge reminders | Yes |
Compass | |
Digital compass | Yes |
Tilt compensation | Yes |
Declination correction | Yes |
Direction scale | degrees |
Needle | north indicator |
Compass accuracy | 5° |
Compass resolution | 1° |
Activity Tracking | |
Step counter | Yes |
Calories burned | Yes |
Activity targets | steps, calories |
Heart rate assisted daily calories tracking | Yes |
Daily minimum heart rate tracking | Yes |
Sleep Tracking | |
Sleep duration | Duration, average HR during sleep |
Bed times | Yes |
Time awake | Yes |
GPS tracking & navigation | |
Satellite systems | GPS |
GPS recording rate | Best, Good, OK |
Waypoint and visual route navigation | Yes |
Zoom levels in navigation | Yes |
Auto zoom based on route shape | Yes |
Breadcrumb trail in real time | Yes |
Route planning with altitude profile | Yes |
Outdoor maps by satellite, terrain and topography in web by Mapbox, Google Maps & Android | Yes |
Heatmaps to browse and show on Moves | Yes |
Route planning with heatmaps | Yes |
Personal route library synced to watch | Yes |
Point of Interest (POI) navigation | Yes |
GPS track analysis | Yes |
Track logging, viewing and sharing | Yes |
Intelligent battery modes | Performance, Endurance, Ultra, Custom |
Altimeter | |
Barometric altitude | Yes |
GPS altitude | Yes |
Combined GPS and barometric altitude (FusedAlti™) | Yes |
Altitude in daily mode | Yes |
Total ascent/descent | in exercise |
Vertical speed | in exercise |
Automatic alti/baro profile | Yes |
Log recording rate | 1 s |
Resolution | 1 m |
Range | -500 - 9999 m |
Weather | |
Sunrise/sunset times | Yes |
Storm alarm | Yes |
Sea level pressure | Yes |
Automatic alti/baro profile | Yes |
Temperature | Yes |
Temperature display range | -20° C to +60° C / -4° F to +140° F |
Temperature resolution | 1° C / 1.5° F |
Pressure resolution | 1 hPa |
Move altitude graph in Move summary | Yes |
Interval training | |
Setup intervals | on watch |
Interval guidance during training | Yes |
Heart rate (Requires HR Belt or wrist HR monitor) | |
Heart rate measured from wrist | Yes |
Heart rate belt compatibility | Bluetooth Smart belts |
RR interval | with Suunto Smart Sensor |
Heart rate in beats per minute | Yes |
Records heart rate in swimming | yes, with Suunto Smart Sensor |
Heart rate graph in real time | Yes |
Calories | Yes |
Peak Training Effect | Yes |
Personal heart rate zones | Yes |
Speed and distance | |
Cadence based speed and distance | Yes |
GPS speed and distance | Yes |
Chrono | Yes |
Foot POD support | Bluetooth Smart |
Autolaps | Yes |
Manual laps | Yes |
Analysis of pace, speed graphs and tracks on the map | Yes |
Training recovery | |
Training based recovery time | Yes |
Recovery time daily view | on watch |
Feeling stored after training to watch | Yes |
Training load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logbook with Move details | on watch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move summary with lap details | on watch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training load with totals by sport | on watch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training logbook for long term overviews | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training analysis with graphs, lap tables, maps, totals | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поврзани производиSuunto 9 Baro, Black, HRЦена
Купување на рати
43.030ден
Во цените е вклучен и ДДВ Бесплатна достава
Suunto 9 Baro, Black, HRКога имате на ум одредена цел или авантура и сакате да сте сигурни во уредот кој го користите тогаш Suunto 9 е тој уред. Со времетраење на батерија до 120 часа немора воопшто да се сомневате и можете да бидете сигурни дека уредот неможе да ве изневери. Suunto 9 е мултиспорт часовник наменет за спортисти кои го бараат најдоброто од својот уред. Направен за авантури и во најтешките и екстремни услови. Главни Карактеристики:
Веќе не грижете се за батеријатаТри дефинирани програми на работа со батеријата - перформанс, издржливост и ултра до 25 до 120 часа со GPS следење. Кога ќе започнете со користење систем ви дава повратна информација за тоа колкју часа користење може да очекувате. Автоматски ви ги одредува активностите и ве известува да го наполните максимално пред напорни перидои исто така предложува и различен мод на работа. Suunto FusedTrack ™ за подобрена прецизнот и одалеченостКога се работе за долги трки, времетраењето на батеријата е често ограничувачки фактор за следење на одалеченоста и прецизно следење бидејки GPS е голем терет на батеријата. Технологијата FusedTrack™ е алгоритам кој ги комбинира GPS податоците со сензорите за движење за да се подобри прецизноста во мерење на дистанца и истовремено да ја штеди батеријата, без да се намали точноста на податоците. Илјадници саати поминати во тестирање во најекстремните условиSuunto 9 е дизајниран и изграден за да ги задоволи потребите на профеисоналните спортисти, тесктиран до својот лимит во најекстремните услови. Споделувајте ја својата страст и активност со апликацијатаСподелувајте ја вашата страст благодарение на SUUNTO апликацијата. Соединете го вашиот Suunto 9 со новата Suunto апликација и следете ги сите ваши авантури, долготрајни трендови, дневни активности и квалитет на сон. Своите достигнувања и активности сподели ги со останатите од заедницата. Паметна мобилна конекција ве одржува на врвот за секојдневното работење со дојдовни повици, пораки и известувања кои ви стигаат на вашиот саат. Апликацијата Suunto е достапна на App Store и Google Play. Технички спецификации:
Спецификации:Technical specifications
Outdoor functions
|
Коментари
(0)